Template:DiscogsAdditionalRelease: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 3: Line 3:
  |format=JSON
  |format=JSON
  |use jsonpath
  |use jsonpath
  |data=uri=$.uri, title=$.title, master_id=$.master_id, notes=$.notes, random_image=$.random_image, imagesadd=$.images[*], imagesadd0=$.imagesadd[0].uri150, imagesadd1=$.imagesadd[1].uri150, imagesadd2=$.imagesadd[2].uri150, imagesadd3=$.imagesadd[3].uri150, imagesadd4=$.imagesadd[4].uri150, imagesadd5=$.imagesadd[5].uri150, imagesadd6=$.imagesadd[6].uri150, imagesadd7=$.imagesadd[7].uri150, imagesadd8=$.imagesadd[8].uri150, imagesadd9=$.imagesadd[9].uri150, imagesadd10=$.imagesadd[10].uri150, imagesadd11=$.imagesadd[11].uri150
  |data=uri=$.uri, title=$.title, master_id=$.master_id, notes=$.notes, random_image=$.random_image, imagesadd=$.images[*], imagesadd0=$.images[0].uri150, imagesadd1=$.images[1].uri150, imagesadd2=$.images[2].uri150, imagesadd3=$.images[3].uri150, imagesadd4=$.images[4].uri150, imagesadd5=$.images[5].uri150, imagesadd6=$.images[6].uri150, imagesadd7=$.images[7].uri150, imagesadd8=$.images[8].uri150, imagesadd9=$.images[9].uri150, imagesadd10=$.images[10].uri150, imagesadd11=$.images[11].uri150
  |cache seconds=3600
  |cache seconds=3600
  |use stale cache
  |use stale cache
Bureaucrats, Interface administrators, Administrators, xf_ug15, xf_ug2, xf_ug3, xf_ug4
10,962

edits